Productie Applicatie
De primaire functie vanHuitong skelet emmerHet is de verwijdering van gesteente en afval zonder de bodem.Onze skelet emmers zijn ontworpen om alle soorten applicaties aan te vallen van sloop tot standaard voorraad stapelsHet skeletontwerp is ingesteld op PCer voor zowel kleinere als grotere objecten om aan uw behoeften te voldoen.
Voordelen
1Een emmer voor de primaire selectie van materialen van verschillende soorten, voor het herstellen en schoonmaken van grond en voor de voorselectie van het materiaal dat uit een sloop ontstaat.De kloof van de staven wordt bepaald op basis van de afmetingen van het vereiste product..
2Alle staven zijn afzonderlijk gelast en bevestigd met langslijnse ronde segmenten om de soliditeit van de structuur te waarborgen.
3De meeste maten zijn binnen 7 dagen verkrijgbaar (inclusief zaterdag en zondag)
SpecificatiePion Voor emmergrootte | |||||||||||
Skelet Bucket | |||||||||||
Capaciteit ((m3) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Lengte (((") | 42.5 | 46.5 | 46.5 | 51.2 | 51.2 | 53.1 | 59.1 | 66 | 67.3 | 73.6 | 82.7 |
Breedte (((") | 39.4 | 45.3 | 49.2 | 51.9 | 59.8 | 59.8 | 61 | 62.2 | 66.9 | 70.9 | 89.4 |
Hoog. | 27.6 | 29.9 | 31.5 | 33.9 | 35.8 | 38.6 | 40.9 | 44.5 | 53.1 | 57.9 | 57.9 |
Tanden (optioneel) | PC200 | PC200 | PC200 | PC300 | PC400 | PC400 | PC400 | PC650 | PC650 | PC650 | PC1000 |
Lip (((") | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Materiaal
Dit is de gegevens die u misschien een beter inzicht geven in het staal dat we voor de productie gebruiktenHT Skelet Bucket.
Algemene opstelling