Grijpt het niet-Roteert Graafwerktuig Tree Shear Wood van graafwerktuigmechanical grapple vast
![]()
| Graafwerktuig Non-Rotating Grapple | ||||
| Machinetonnage | Beschrijving | Max.Opening het uitstrekken zich (binnen) | Gewicht (pond) | Materiaal |
| 6-10T | Niet-roteert | 57.1 | 1562 | |
| 11-16T | Niet-roteert | 66.9 | 1914 | Q690+NM360 |
| 17-20T | Niet-roteert | 74.8 | 2310 | Q690+NM360 |
| 21-24T | Niet-roteert | 80.7 | 2530 | Q690+NM360 |
| 25-30T | Niet-roteert | 86.6 | 2860 | Q690+NM360 |
| 31-35T | Niet-roteert | 90.6 | 3344 | Q690+NM360 |
| 36-40T | Niet-roteert | 94.5 | 3938 | Q690+NM360 |
| 41-45T | Niet-roteert | 98.4 | 4620 | Q690+NM360 |
| 65T | Niet-roteert | 98.4 | 9240 | Q690+NM360 |
![]()