| Eenheid | Gegevens | |
| Exavatorgewicht | kg | 7500 |
| Gehechtheidsgewicht | kg | 590 |
| Motor | ||
| Macht | kW (PK) | 45.8/2200 |
| Output | t/min | 56.2ps/2100 |
| Voltage | V | 12 |
| Tankvolume | L | 114 |
| Olieverbruik (bij de arbeidsvoorwaarde) | L/u | 8--9 |
| Gehele Afmeting | mm | 6144*2240*2660 |
| Draaiende Straal | mm | 1800 |
| Front Boom Length | mm | 3720 |
| Spoorbreedte | mm | 450 |
| Spoormaat | mm | 1750 |
| Het werk Snelheid | km/h | 2.7/4.3 |
| Drijfsnelheid op Spoor | km/h | 23 |
| Toepassingsspoor | mm | 1435 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()