| GP/HD EMMER | |||||||||
| Capaciteit (m ³) | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 
| lengte | 42.5 | 46.5 | 46.5 | 51.2 | 51.2 | 53.1 | 59.1 | 66 | 67.3 | 
| breedte | 39.4 | 45.3 | 49.2 | 51.9 | 59.8 | 59.8 | 61 | 62.2 | 66.9 | 
| hoog | 27.6 | 29.9 | 31.5 | 33.9 | 38.6 | 38.6 | 40.9 | 44.5 | 53.1 | 
| Tanden | PC200 | PC200 | PC200 | PC300 | PC400 | PC400 | PC400 | PC650 | PC650 | 
| Lip | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 



