Grijpt de Nieuwe het Merkmotor die van China graafwerktuig Hydraulisch vast Grapple Stone Grab vastgrijpt Houten Logboek vastgrijpt roteren
Productiebeschrijving
Details
| Grijp vast | ||||
| Machinetonnage | Beschrijving | Max.Opening het uitstrekken zich (binnen) | Gewicht (pond) | Materiaal |
| 6-10T | Het roteren/niet-roteert | 57.1 | 1430/1562 | Q690+NM360 |
| 11-16T | Het roteren/niet-roteert | 66.9 | 1760/1914 | Q690+NM360 |
| 17-20T | Het roteren/niet-roteert | 74.8 | 2134/2310 | Q690+NM360 |
| 21-24T | Het roteren/niet-roteert | 80.7 | 2354/2530 | Q690+NM360 |
| 25-30T | Het roteren/niet-roteert | 86.6 | 2640/2860 | Q690+NM360 |
| 31-35T | Het roteren/niet-roteert | 90.6 | 3080/3344 | Q690+NM360 |
| 36-40T | Het roteren/niet-roteert | 94.5 | 3630/3938 | Q690+NM360 |
| 41-45T | Het roteren/niet-roteert | 98.4 | 4268/4620 | Q690+NM360 |
| 65T | Het roteren/niet-roteert | 98.4 | 8140/9240 | Q690+NM360 |
![]()
Ons Bedrijf